Smart TV’s
Met de SMART TV’s van TELECO heeft u direct toegang tot internet op uw televisie, zelfs in uw camper of caravan. De televisie fungeert als een uitgebreide smartphone met ingebouwde wifi, waardoor u directe verbinding kunt maken met een draagbare wifi router via een SIM-kaart (zoals de WIFI WFT402).
Surfen, apps en sociale netwerken
Met de afstandsbediening kunt u direct op internet surfen, populaire apps downloaden en inloggen op uw favoriete sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, WhatsApp en YouTube. Daarnaast kunt u via Google zoeken, films en videogames downloaden en genieten van uw favoriete series op Netflix. Met de meegeleverde Miracast app kunt u moeiteloos foto’s en video’s van uw smartphone naar de tv overzetten en ze comfortabel op een groter scherm bekijken.
Multifunctionele ontvangstmogelijkheden
De televisie is ingesteld voor ontvangst van satellietzenders (DVB-S2), terrestrische zenders (DVB-T2 HEVC) en via kabel (DVB-C). Het systeem kan worden gevoed met 12-24 Volt van de accu of 230 Vac van het net, en heeft een handige aan-uit schakelaar.
Ruim zenderaanbod
Met toegang tot 5000 satellietzenders en 1000 tv-zenders, en 10 vooringestelde lijsten voor verschillende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland-België, Zwitserland, en meer, bent u verzekerd van een uitgebreid zenderaanbod voor uw kijkplezier.
Handige afstandsbedieningsopties
Bedien de antennes eenvoudig met de ON en PARK knoppen op de afstandsbediening van de TEK tv’s.
TEK15 W9 Smart | TEK19 W9 Smart | TEK22E W11 Smart | TEK24E W11 Smart | TEK32 W9 Smart | TEK 40S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paneel | ||||||
Schermformaat(diagonaal) | 15.6" TFT-LED | 19" TFT-LED | 21.5" TFT-LED | 24" TFT-LED | 31.5" TFT-LED | 39.5" TFT-LED |
Achtergrondverlichting | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED | ELED |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080(1080p) |
Responstijd (typisch) | 15ms | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 8ms |
Helderheid(typisch) | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 | 200cd/m2 |
Contrastverhouding(typisch) | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 1000:1 |
Beeldhoek | H:170°, V:170° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° |
Framesnelheid | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Aspectverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Tv-systeem | ||||||
Standaard H.265 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teletekst | 1000 pagina's | 1000 pagina's | 1000 pagina's | 1000 pagina's | 1000 pagina's | 1000 pagina's |
Ruisvermindering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth versie | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
Android oplossing | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 9.0 | Android 7.0.1 OS |
Geluid | ||||||
Audio uitgang | 2x5W | 2x5W | 2x5W | 2x5W | 2x5W | 2x5W |
Stroomverbruik | ||||||
Stroomverziening | AC100V-240V DC 9-32V | AC100V-240V DC 9-32V | AC100V-240V DC 9-32V | AC100V-240 DC 9-32V | AC100V-240V DC 10-30V | AC100V-240V DC 11.30-30V |
Stroomverbruik | <18W | <26W | <28W | <35W | <50W | <85W |
Stroomverbruik in stand-by | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W |
Behuizing | ||||||
Kleur kast | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart |
Tafelbladstandaard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vesa bevestiging | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 200x200 mm |
Grootte | ||||||
Netto gewicht | 1,6 kg | 2,1 kg | 2,5 kg | 2,9 kg | 5,1 kg | 5,6 kg |
Bruto gewicht | 2,3 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | 4,3 kg | 7,3 kg | 6,5 kg |
Productgrootte zonder standaard | 376x38x240 mm | 444x46x271 mm | 502x49x297 mm | 549x49x323 mm | 725x65x442 mm | 909x62x517 mm |
Algemene informatie:
- Afstandsbediening:
- EPG
- Sluimertimer
- Accessoires:
- Afstandsbediening
- Accu
- Sigarettenaansteker
- Stroomsnoer en adapter
- In- en uitgangen:
- Tv Tuner (2x)
- SCART
- CI+
- COAX
- HDMI (2x – CEC, ARC, MHL)
- USB (2x) (TEK40S – 4x)
- LAN
- Oortelefoon
- YPBPR (mini)
- AV IN (mini)
- RL Audio out