Monokristallijn zonnepaneel
Technische Specificaties zonnepaneel voor camper / caravan
Nominaal vermogen (Pmax): | 100W |
Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 18,5V |
Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 5,41A |
Nullastspanning (Voc): | 22,7V |
Kortsluitstroom (lsc): | 5,75A |
Module rendement (m): | 15,2% |
Maximale systeemspanning: | 1000VDC (IEC) |
Toepassingsklasse: | Class A |
Maximale nominale overstroom: | 10 A |
Bedrijfstemperatuur: | 85% Rh -40°C~ +85°C |
Maximale sneeuwbelasting (voorkant): | 5400Pa |
Maximale windbelasting (voor-/achterkant): | 2400Pa |
Maximale hagelbestendigheid (hagelsteendiameter bij inslagsnelheid van 23 m/s): | 25mm |
Nominale celbedrijfstemperatuur (NOCT): | 46 ± 2°C |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (Pmp): | – 0.41%/°C |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (Voc): | – 0.31%/°C |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc (Isc): | +0.045%/°C |
Frontafdekking: ijzerarm gehard glas/3,2 mm | |
Cellen: 36 st. monokristallijne cellen 125×125 mm | |
Frame: geanodiseerd aluminiumlegering/zilver | |
Aansluitkast (beschermingsgraad): | IP65 |
Kabel (lengte/doorsnede): | 650 mm/4 mm2 |
Stekkerverbinding (beschermingsgraad): | IP65 |
Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 1195x550x40 mm |
Gewicht (zonder poten): | 7,75 kg |